Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Kết quả Tenerife II 0–1 Don Benito — FT 02/11/2026 · Segunda División RFEF - Group 4 · Thống kê và đối chiếu sau trận
Số liệu thống kê về Tenerife II gặp Don Benito & Nhận định trước trận
Thứ hạng của Tenerife II gặp Don Benito
| Đội bóng | Thứ hạng | Điểm | Đã đấu | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife II | 14 | 10 | 8 | -2 | L · L · D · L · W |
| Don Benito | 6 | 14 | 8 | 3 | L · D · W · L · L |
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife II | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Tenerife II · Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tenerife II · Sân khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Don Benito | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| Don Benito · Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Don Benito · Sân khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Don Benito — Linares Deportivo | Segunda División RFEF - Group 4 | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Recreativo Huelva — Antoniano | Segunda División RFEF - Group 4 | 5 – 0 | Đã kết thúc | |
| Estepona — Ciudad de Lucena | Segunda División RFEF - Group 4 | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Sevilla Atletico — Tenerife II | Segunda División RFEF - Group 4 | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Atlético Central — Tamaraceite | Segunda División RFEF - Group 4 | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Puente Genil — Badajoz | Segunda División RFEF - Group 4 | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Sanluqueño — Las Palmas II | Segunda División RFEF - Group 4 | 4 – 1 | Đã kết thúc | |
| Xerez — Marbella | Segunda División RFEF - Group 4 | 1 – 0 | Đã kết thúc | |
| Don Benito — Extremadura 1924 | Copa del Rey | 2 – 4 | Đã kết thúc | |
| Sevilla Atletico — Puente Genil | Segunda División RFEF - Group 4 | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Marbella — Mijas Las Lagunas | Segunda División RFEF - Group 4 | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Antoniano — Estepona | Segunda División RFEF - Group 4 | 4 – 1 | Đã kết thúc | |
| Las Palmas II — Atlético Central | Segunda División RFEF - Group 4 | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Real Betis II — Recreativo Huelva | Segunda División RFEF - Group 4 | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Tamaraceite — Xerez | Segunda División RFEF - Group 4 | 1 – 3 | Đã kết thúc | |
| Badajoz — Linares Deportivo | Segunda División RFEF - Group 4 | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Ciudad de Lucena — Sanluqueño | Segunda División RFEF - Group 4 | 2 – 1 | Đã kết thúc | |
| Tenerife II — Don Benito | Segunda División RFEF - Group 4 | 0 – 1 | Đã kết thúc |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
Đã kết thúcSân Bóng 2D · Diễn Biến Trận Đấu
Chọn Phòng BLV Trực Tiếp
Phong độ gần đây của Tenerife II
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Sevilla Atletico | Sân khách | 0 – 2 |
| 18/10/26 | Mijas Las Lagunas | Sân nhà | 1 – 3 |
| 11/10/26 | Las Palmas II | Sân khách | 1 – 1 |
| 4/10/26 | Xerez | Sân khách | 1 – 2 |
| 27/9/26 | Estepona | Sân nhà | 2 – 1 |
Phong độ gần đây của Don Benito
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 28/10/26 | Extremadura 1924 | Sân nhà | 2 – 4 |
| 24/10/26 | Linares Deportivo | Sân nhà | 1 – 1 |
| 18/10/26 | Atlético Central | Sân nhà | 4 – 2 |
| 11/10/26 | Ciudad de Lucena | Sân khách | 2 – 4 |
| 4/10/26 | Estepona | Sân khách | 1 – 3 |
Phong độ & điểm nhấn sau trận
Don Benito xếp trên Tenerife II 8 bậc tại Segunda División RFEF - Group 4.
Trong 5 trận trước cuộc đối đầu này, hai đội cùng thắng 1 trận; Tenerife II hòa 1, thua 3, còn Don Benito hòa 1, thua 3.
Don Benito có hiệu suất ghi bàn cao hơn trong 5 trận trước đó: Tenerife II đạt 1,0 bàn/trận, Don Benito đạt 2,0 bàn/trận.