Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Nhận định Newcastle vs Everton — 03:00 03/11/2026 · Ngoại hạng Anh · Soi kèo: dữ liệu tham khảo
Số liệu thống kê về Newcastle gặp Everton & Nhận định trước trận
Lưu Trữ Tỷ Số Đối Đầu
| Ngày / giờ | Sân nhà | Tỷ số | Sân khách |
|---|---|---|---|
| Everton | 3 – 1 | Newcastle | |
| Newcastle | 1 – 3 | Everton | |
| Newcastle | 2 – 3 | Everton | |
| Everton | 1 – 4 | Newcastle | |
| Newcastle | 0 – 1 | Everton |
Thứ hạng của Newcastle gặp Everton
| Đội bóng | Thứ hạng | Điểm | Đã đấu | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 12 | 11 | 8 | -2 | L · W · L · L · W |
| Everton | 14 | 10 | 8 | -1 | W · L · L · D · W |
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Newcastle · Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Newcastle · Sân khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Everton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Everton · Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Everton · Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Giải đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal — Everton | Ngoại hạng Anh | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Chelsea — Tottenham | Ngoại hạng Anh | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Crystal Palace — Newcastle | Ngoại hạng Anh | 0 – 2 | Đã kết thúc | |
| Hull City — Brentford | Ngoại hạng Anh | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Liverpool — Brighton | Ngoại hạng Anh | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Manchester United — Bournemouth | Ngoại hạng Anh | 0 – 3 | Đã kết thúc | |
| Sunderland — Leeds | Ngoại hạng Anh | 0 – 0 | Đã kết thúc | |
| Everton — Newcastle | League Cup | 3 – 1 | Đã kết thúc | |
| Chelsea — Manchester United | Ngoại hạng Anh | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Bournemouth — Leeds | Ngoại hạng Anh | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Brentford — Nottingham Forest | Ngoại hạng Anh | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Coventry — Sunderland | Ngoại hạng Anh | 3 – 1 | Đã kết thúc | |
| Hull City — Ipswich | Ngoại hạng Anh | 2 – 2 | Đã kết thúc | |
| Manchester City — Brighton | Ngoại hạng Anh | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Tottenham — Crystal Palace | Ngoại hạng Anh | 2 – 0 | Đã kết thúc | |
| Aston Villa — Fulham | Ngoại hạng Anh | 1 – 1 | Đã kết thúc | |
| Liverpool — Arsenal | Ngoại hạng Anh | 0 – 1 | Đã kết thúc | |
| Newcastle — Everton | Ngoại hạng Anh | — | Chưa bắt đầu |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
Bắt đầu sau 0 ngày 02:14:13Sân Bóng 2D · Diễn Biến Trận Đấu
Chủ nhà thắng: 1/5Hòa: 0/5Khách thắng: 4/5
Chọn Phòng BLV Trực Tiếp
Phong độ gần đây của Newcastle
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 30/10/26 | Everton | Sân khách | 1 – 3 |
| 25/10/26 | Crystal Palace | Sân khách | 2 – 0 |
| 17/10/26 | Aston Villa | Sân nhà | 0 – 1 |
| 13/10/26 | Coventry | Sân khách | 1 – 4 |
| 19/9/26 | Hull City | Sân nhà | 2 – 1 |
Phong độ gần đây của Everton
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 30/10/26 | Newcastle | Sân nhà | 3 – 1 |
| 24/10/26 | Arsenal | Sân khách | 0 – 2 |
| 17/10/26 | Chelsea | Sân nhà | 0 – 2 |
| 11/10/26 | Hull City | Sân khách | 2 – 2 |
| 19/9/26 | Ipswich | Sân nhà | 1 – 0 |
Nhận định & phong độ
Newcastle và Everton chỉ cách nhau 2 bậc, lần lượt đứng thứ 12 và 14.
Trong 5 trận gần nhất, hai đội cùng thắng 2 trận; Newcastle hòa 0, thua 3, còn Everton hòa 1, thua 2.
Hiệu suất ghi bàn trong 5 trận trước đó khá sát nhau: Newcastle 1,2 bàn/trận, Everton 1,2 bàn/trận.