Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Nhận định Villarreal vs Paris Saint Germain — 03:00 04/11/2026 · Cúp C1 Châu Âu · Soi kèo: dữ liệu tham khảo
Số liệu thống kê về Villarreal gặp Paris Saint Germain & Nhận định trước trận
Thứ hạng của Villarreal gặp Paris Saint Germain
| Đội bóng | Thứ hạng | Điểm | Đã đấu | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 19 | 3 | 3 | 0 | L · W · W · L · D |
| Paris Saint Germain | 1 | 20 | 9 | 11 | W · W · W · W · W |
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Villarreal · Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Villarreal · Sân khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| Paris Saint Germain | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| Paris Saint Germain · Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Paris Saint Germain · Sân khách | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Galatasaray — VfB Stuttgart | — | Chưa bắt đầu | |
| Shakhtar Donetsk — Sporting CP | — | Chưa bắt đầu | |
| Atletico Madrid — Bayern München | — | Chưa bắt đầu | |
| Barcelona — Aston Villa | — | Chưa bắt đầu | |
| Bodo/Glimt — Lille | — | Chưa bắt đầu | |
| Feyenoord — Inter | — | Chưa bắt đầu | |
| Lask Linz — Slovan Bratislava | — | Chưa bắt đầu | |
| Manchester United — AS Roma | — | Chưa bắt đầu | |
| Villarreal — Paris Saint Germain | — | Chưa bắt đầu | |
| AEK Athens FC — Real Madrid | — | Chưa bắt đầu | |
| Fenerbahçe — Liverpool | — | Chưa bắt đầu | |
| Borussia Dortmund — Real Betis | — | Chưa bắt đầu | |
| FC Porto — Napoli | — | Chưa bắt đầu | |
| Lens — Como | — | Chưa bắt đầu | |
| PSV Eindhoven — Club Brugge KV | — | Chưa bắt đầu | |
| RB Leipzig — Manchester City | — | Chưa bắt đầu | |
| Slavia Praha — Arsenal | — | Chưa bắt đầu | |
| Viking — Sabah FA | — | Chưa bắt đầu |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
Bắt đầu sau 0 ngày 23:46:53Sân Bóng 2D · Diễn Biến Trận Đấu
Chọn Phòng BLV Trực Tiếp
Phong độ gần đây của Villarreal
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 31/10/26 | Espanyol | Sân nhà | 0 – 1 |
| 28/10/26 | Manacor | Sân khách | 5 – 0 |
| 24/10/26 | Valencia | Sân khách | 2 – 1 |
| 21/10/26 | Liverpool | Sân khách | 3 – 4 |
| 17/10/26 | Elche | Sân nhà | 0 – 0 |
Phong độ gần đây của Paris Saint Germain
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 31/10/26 | Le Havre | Sân khách | 5 – 1 |
| 27/10/26 | Lyon | Sân nhà | 2 – 0 |
| 21/10/26 | Barcelona | Sân nhà | 4 – 2 |
| 17/10/26 | Strasbourg | Sân khách | 3 – 1 |
| 15/10/26 | Manchester City | Sân khách | 4 – 2 |
Nhận định & phong độ
Trong 5 trận gần nhất, Villarreal thắng 2 trận còn Paris Saint Germain thắng 5; Paris Saint Germain có chuỗi kết quả nổi bật hơn.
Villarreal đạt 2,0 bàn/trận và Paris Saint Germain đạt 3,6 bàn/trận qua 5 trận trước đó; cả hai đều ghi trung bình ít nhất 2 bàn.