Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Trực tiếp Benfica 0–0 Alverca · HT · Nghỉ giữa hiệp · Góc 6–1 · Vàng 0–1 · Đỏ 0–0 · Đội hình: V. Pavlidis / Chiquinho
Các phòng đang mở · Media ↗Số liệu thống kê về Benfica gặp Alverca & Nhận định trước trận
Thứ hạng của Benfica gặp Alverca
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
Sơ Đồ Đội Hình Dự Kiến / Chính Thức
Benfica · 4-2-3-1
Dự bị · 11
| 10 | H. Sudakov | M |
|---|
| 1 | A. Trubin | G |
|---|
| 16 | Manu | M |
|---|
| 13 | J. Kamiński | F |
|---|
| 34 | S. El Karouani | D |
|---|
| 30 | C. Echeverri | M |
|---|
| 22 | J. Durán | F |
|---|
| 3 | A. Circati | D |
|---|
| 58 | Daniel Banjaqui | D |
|---|
| 72 | A. Cabral | F |
|---|
| 27 | Rafa | M |
|---|
Alverca · 3-4-3
Dự bị · 11
| 18 | Z. Kassary | M |
|---|
| 93 | Zé Rafael | M |
|---|
| 3 | J. Martínez | D |
|---|
| 26 | Matheus França | F |
|---|
| 8 | Vasco Moreira | M |
|---|
| 11 | C. Nuozzi | F |
|---|
| 23 | André Paulo | G |
|---|
| 9 | Vivaldo Semedo | F |
|---|
| 20 | Diogo Filipe Spencer Marques | D |
|---|
| 27 | Toni Tamarit | F |
|---|
| 17 | S. Merheg | F |
|---|
Diễn Biến & Tình Huống Đáng Chú Ý
Phong độ gần đây của Benfica
Phong độ gần đây của Alverca
Nhận định & phong độ
Benfica xếp trên Alverca 8 bậc tại Primeira Liga.
Trong 5 trận trước cuộc đối đầu này, Benfica có nhiều hơn 2 chiến thắng: Benfica thắng 5, Alverca thắng 3.
Benfica có hiệu suất ghi bàn cao hơn trong 5 trận trước đó: Benfica đạt 3,2 bàn/trận, Alverca đạt 1,6 bàn/trận.