Dữ liệu từ nhà cung cấp ·
Nhận định Bayer Leverkusen vs Marseille — 03:00 06/11/2026 · Cúp C2 Châu Âu (Europa League) · Soi kèo: dữ liệu tham khảo
Số liệu thống kê về Bayer Leverkusen gặp Marseille & Nhận định trước trận
Thứ hạng của Bayer Leverkusen gặp Marseille
| Đội bóng | Thứ hạng | Điểm | Đã đấu | Hiệu số | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 6 | 13 | 8 | 2 | L · W · L · W · W |
| Marseille | — | — | — | — | W · L · W · L · W |
Góc Nhìn Chiến Thuật Từ Số Liệu Đã Ghi Nhận
| Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
| Bayer Leverkusen · Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Bayer Leverkusen · Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| Marseille · Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Marseille · Sân khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Lịch Thi Đấu 2026
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Tỷ số | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Rennes — Olympiakos Piraeus | — | Chưa bắt đầu | |
| AC Milan — Ferencvarosi TC | — | Chưa bắt đầu | |
| Anderlecht — Red Bull Salzburg | — | Chưa bắt đầu | |
| Crystal Palace — 1899 Hoffenheim | — | Chưa bắt đầu | |
| Levski Sofia — Jagiellonia | — | Chưa bắt đầu | |
| Lillestrom — Plzen | — | Chưa bắt đầu | |
| NEC Nijmegen — Omonia Nicosia | — | Chưa bắt đầu | |
| Real Sociedad — Lyon | — | Chưa bắt đầu | |
| Sparta Praha — Bournemouth | — | Chưa bắt đầu | |
| AZ Alkmaar — Juventus | — | Chưa bắt đầu | |
| Bayer Leverkusen — Marseille | — | Chưa bắt đầu | |
| Benfica — Lech Poznan | — | Chưa bắt đầu | |
| Celta Vigo — Union St. Gilloise | — | Chưa bắt đầu | |
| Celtic — Beşiktaş | — | Chưa bắt đầu | |
| Hapoel Beer Sheva — OFI | — | Chưa bắt đầu | |
| Sturm Graz — Celje | — | Chưa bắt đầu | |
| Sunderland — Dinamo Zagreb | — | Chưa bắt đầu | |
| Torreense — Ararat-Armenia | — | Chưa bắt đầu |
Trực Tiếp Bóng Đá HD
Bắt đầu sau 3 ngày 00:38:16Sân Bóng 2D · Diễn Biến Trận Đấu
Chọn Phòng BLV Trực Tiếp
Phong độ gần đây của Bayer Leverkusen
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 31/10/26 | VfB Stuttgart | Sân nhà | 2 – 4 |
| 29/10/26 | 1. FC Nürnberg | Sân nhà | 5 – 2 |
| 25/10/26 | 1899 Hoffenheim | Sân khách | 0 – 3 |
| 22/10/26 | OFI | Sân khách | 2 – 0 |
| 18/10/26 | SC Freiburg | Sân nhà | 2 – 1 |
Phong độ gần đây của Marseille
| Ngày / giờ | Cặp đấu | Sân nhà / Sân khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Le Havre | Sân nhà | 4 – 3 |
| 22/10/26 | Sturm Graz | Sân khách | 0 – 1 |
| 18/10/26 | Angers | Sân khách | 5 – 2 |
| 16/10/26 | Olympiakos Piraeus | Sân nhà | 0 – 1 |
| 12/10/26 | Estac Troyes | Sân khách | 2 – 0 |
Nhận định & phong độ
Trong 5 trận gần nhất, hai đội cùng thắng 3 trận; Bayer Leverkusen hòa 0, thua 2, còn Marseille hòa 0, thua 2.
Bayer Leverkusen đạt 2,2 bàn/trận và Marseille đạt 2,2 bàn/trận qua 5 trận trước đó; cả hai đều ghi trung bình ít nhất 2 bàn.