
Toluca
#2DLLDLVSGIỜ VIỆT NAM

Club Tijuana
#10DDLDL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Santa Fe
#7LDWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Jaguares
#16LWLLL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 2,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

FAS
#2LWWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Isidro Metapán
#3WLWWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

CS Cartagines
VSGIỜ VIỆT NAM

CD Olimpia
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 1,6 | —
5 | — trận- Thủng lưới
- 1,4 | —
5 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

CF Pachuca
VSGIỜ VIỆT NAM

Cruz Azul
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 2,2
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,4
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Santos Laguna
VSGIỜ VIỆT NAM

U.N.A.M. - Pumas
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Bangkapi
LLVSGIỜ VIỆT NAM

PTS
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 2/5 trận | chưa có- Ghi bàn
- 0,5 | —
2 | — trận- Thủng lưới
- 4 | —
2 | — trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Muangnont
VSGIỜ VIỆT NAM

Samui United
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Phetchabun United
VSGIỜ VIỆT NAM

Banbueng
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Surindra
LLDVSGIỜ VIỆT NAM

Phichit United
LDL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 3/5 trận | 3/5 trận- Ghi bàn
- 1,33 | 1,33
3 | 3 trận- Thủng lưới
- 2 | 2,33
3 | 3 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Persik Kediri
VSGIỜ VIỆT NAM

PSS Sleman
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 1,6
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 1,8
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

PSM Makassar
#14VSGIỜ VIỆT NAM

Persebaya Surabaya
#7◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | 5/5 trận- Ghi bàn
- — | 1,2
— | 5 trận- Thủng lưới
- — | 0,8
— | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Lions
VSGIỜ VIỆT NAM

Preston Lions
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 0,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Gardabani
#14LLLLWVSGIỜ VIỆT NAM

Iveria Khashuri
#13WDDDD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Akademiya Ontustik
#4LLDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Turan Turkistan
#3WDWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Aktobe Jas
#12LDLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Astana II
#5WLWDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Ekibastuz
VSGIỜ VIỆT NAM

Taraz
◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3,6 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Jaiyq
#7LDDLWVSGIỜ VIỆT NAM

Arys
#8WWWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Kaspij Aktau 2
#10LWLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Khan Tengri
#9WDLDL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,6 | 2,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Shakhter Karagandy
#1LWDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Sport Academy Kairat
#2WDWDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Yelimay Semey 2
#14LLLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Tobol 2
#13WDWWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 3,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 3,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Moldova U17
#4VSGIỜ VIỆT NAM

Belarus U17
#2LWLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2,4
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Slovenia U17
#3WLWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Czechia U17
#1WWLWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,6 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Văn Hiến
#8LWDDWVSGIỜ VIỆT NAM

Dong Thap
#5WLLWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận